Központi porszívó gépek típusai


               
Gép típusa BP335 BP355 BP385 BP385LCD BP398 BP398LCD BP3500
Motor működési elve Radiális Radiális Radiális Radiális Radiális Radiális Radiális
Maximum teljesítmény (W) 1550 1700 1750 1750 1800 1800 3100
Maximum áramfelvétel (A) 6,7 7,4 7,6 7,6 8,0 8,0 13,5
Légszállítás (L/sec) 58,2 61,7 64,7 64,7 65,2 65,2 99,1
Légszállítási teljesítmény (Air Watt) 590 630 670 670 700 700 868
Zárt szívóhatás (mmvo) 2962 3201 3352 3352 3350 3350 3482
Szűrőrendszer Ciklonikus Ciklonikus Ciklonikus Ciklonikus Ciklonikus Ciklonikus Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (L) 15 15 15 15 25 25 25
Méretek (cm),  átmérő/magasság 28 / 89 28 /107 28 / 107 28 / 107 36 / 107 36 / 107 36 / 112
Súly (kg) 13,0 13,6 13,6 13,6 19,0 19,0 20,9
Zajszint (dB) 62 62 62 62 65 65 66
Javasolt tisztítandó felület (m2) 150-250 200-300 300-500 300-500 400-600 400-600 500-1200
Falicsatlakozók száma (db) 1-3 2-6 5-10 5-10 7-12 7-12 8-20
Egyen-értékű csőhossz (m) 45 60 80 80 100 100 120
Választható kétoldali csatlakozás van van van van van van van
Tartozék szervízcsatlakozó van van van van van van van
GoreTex® öntisztitós szűrőfilter van van van van van van van
Külső motor hűtés van van van van van van van
Lágy indítású motor van van van van van van van
Rezgés csillapítás van van van van van van van
Portartály antibakteriális alapanyagból van van van van van van van